Densitas dalam harfiah memiliki arti sebagai kepadata dan kerapatan.(http://www.kamuskata.com/), namun dalam kaca mata sains ,Densitas adalah suatu perbandingan antar Massa suatu zat yang berisikan parrtikel partikel dengan suatu daerah volume tertentu dari zat tertentu.
ρ = m/V
Dimana ρ = densitas , m = massa ,dan V = volumeDENSITAS BATUAN
Densitas Batuan atau kerapatan batuan sangat erat kaitannya dengan nilai porositas batuan tersebut. Yang mana secara logika bahwa semakin kecil porositas batuan maka semakin padat batuan tersebut hingga bisa kita definisikan akan semakin besar densitas batuan tersebut.
"Jika Densitas Besar,Berarti Porositas nya kecil maka kemampuan untuk menampung atau meloloskan fluidanya kecil"
Porositas Batuan adalah perbandingan Volume pori pori terhadap volume total batuan.
Porositas Batuan adalah perbandingan Volume pori pori terhadap volume total batuan.
(Link sumber Gambar) |
HUBUNGAN DENSITAS TERHADAP BATUAN DAN MINERALNYA
Hubungan antara batuan dan mineralnya tidakdapat dipisahkan,karena mineral adalah syarat utama penyusun suatu tubuh batuan.Mineral berbeda dikarenakan proses terbentuknya yang berbeda-beda.Namun pada dasarnya, mineral semua terbentuk dari magma.
Semakin beragam mineral penyusun Batuan maka semakin
Average Specific Gravity of Various Rock Types | ||
Material | Specific Gravity | Tons / Cubic Yard |
Andesite | 2.5 - 2.8 | 2.11 - 2.36 |
Basalt/Traprock | 2.8 - 3.0 | 2.36 - 2.53 |
Coal - Anthracite | 1.3 | 1.08 |
Coal - Bituminous | 1.1 - 1.4 | 0.92 - 1.18 |
Copper Ore | 2 | 1.89 |
Diabase | 2.6 - 3.0 | 2.19 - 2.53 |
Diorite | 2.8 - 3.0 | 2.36 - 2.53 |
Dolomite | 2.8 - 2.9 | 2.36 - 2.44 |
Earth (dry) | 1.6 - 1.8 | 1.35 - 1.52 |
Earth (wet) | 2 | 1.6875 |
Gneiss | 2.6 - 2.9 | 2.19 - 2.44 |
Granite | 2.6 - 2.7 | 2.19 - 2.28 |
Gypsum | 2.3 - 2.8 | 1.94 - 2.36 |
Iron Ore | 4.5 - 5.3 | 3.79 - 4.47 |
Lead Ore (Galena) | 7.5 | 6.21 |
Limestone | 2.3 - 2.7 | 1.94 - 2.28 |
Marble | 2.4 - 2.7 | 2.02 - 2.28 |
Mica, schist | 2.5 - 2.9 | 2.09 - 2.43 |
Quartzite | 2.6 - 2.8 | 2.19 - 2.36 |
Rhyolite | 2.4 - 2.6 | 2.02 - 2.19 |
Rock Salt | 2.5 - 2.6 | 2.11 - 2.19 |
Sandstone | 2.2 - 2.8 | 1.85 - 2.36 |
Shale | 2.4 - 2.8 | 2.02 - 2.36 |
Slate | 2.7 - 2.8 | 2.28 - 2.36 |
Talc | 2.6 - 2.8 | 2.19 - 2.36 |
Density (in lb/cu ft.) = SG X 62.4 | ||
Density (SI units) = SG X Density of water (1.0 g/cc or 1000 kg/cubic metre) |
Specific Gravity and Porosity of Various Rock Types |
Rock Type | Specific Gravity (gm/cc) | Porosity % |
Granite | 2.60 - 2.70 | 0.5 - 1.5 |
Dolerite | 3.00 - 3.05 | 0.1 - 0.5 |
Sandstone | 2.00 - 2.60 | 5.0 - 25.0 |
Shale | 2.00 - 2.40 | 10.0 - 30.0 |
Limestone | 2.20 - 2.60 | 5.0 - 20.0 |
Dolomite | 2.50 - 2.60 | 1.0 - 5.0 |
Quartzite | 2.65 | 0.1 - 0.5 |
(http://www.edumine.com/xtoolkit/tables/sgtables.htm)
0 komentar:
Post a Comment